L’Ultra présente un niveau de robustesse inégalé. Sa structure est testée en chocs et vibrations. Tous les systèmes sont étanches, purgés à l’azote et scellés. Chaque tête laser est soumise à des cycles en température avant expédition afin de s’assurer que l’alignement du laser résistera au transport et à d’éventuelles variations thermiques.
- 1064, 532, 355, 266, 213 nm et 1,57 µm
- Alignement garanti
- Connecteurs rapides
- Compact et portatif
- Gaussien ou multi-mode transverse
- Garantie des lampes : 50 millions de tirs
- Adapté aux environnements difficiles
Ce produit vous intéresse ?
- Spécifications
- Présentation
- Téléchargements
- Applications
- Garantie
- Accessoires
| Modèle | Ultra 20 | Ultra 50 | Ultra 100 | |
|---|---|---|---|---|
| Cadence (Hz) | ≤ 50 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
| Energie (mJ) | 1064 nm | 20 | 50 | 100 |
| 532 nm | 12 | 30 | 55 | |
| 355 nm | 4 | 12 | 30 | |
| 266 nm | 4 | 10 | 25 | |
| 1,57 µm | - | 8 | 25 | |
| Durée d'impulsion (ns) | 11 | 8 | 8 | |
| Dimensions en mm [inches] (H x L x W) |
Tête laser | 51 x 170 x 76 [2 x 6,7 x 3] | ||
| Alimentation | 360 x 435 x 133 [14,2 x 17,2 x 5,2] | |||
| Poids en kg [lbs] | Tête laser | 0,9 [2] | ||
| Alimentation | 14 [31] | |||
L’Ultra présente un niveau de robustesse inégalé. Sa structure est testée en chocs et vibrations. Tous les systèmes sont étanches, purgés à l’azote et scellés. Chaque tête laser est soumise à des cycles en température avant expédition afin de s’assurer que l’alignement du laser résistera au transport et à d’éventuelles variations thermiques.
| Format PDF | Taille |
|---|---|
| Brochure ULTRA & CFR (anglais) | 549.26 Ko |
| Spécifications ULTRA (anglais) | 238.34 Ko |
| Guide Démarrage rapide ULTRA ICE450 (anglais) | 1.25 Mo |
| Guide Démarrage rapide ULTRA RACK (anglais) | 808.9 Ko |
| Format STEP | Taille |
|---|---|
| ULTRA_532-355-266_GRM.STEP | 4.51 Mo |
| ULTRA_532-355-266_STABLE.STEP | 4.58 Mo |
| ULTRA_1064_GRM.STEP | 3.36 Mo |
| ULTRA_1574.STEP | 4.15 Mo |
| ULTRA_DICHROICS_532-355-266_GRM.STEP | 6.01 Mo |
| ULTRA_DICHROICS_532-355-266_STABLE.STEP | 5.71 Mo |
| ULTRA_MVAT_1064.STEP | 4.55 Mo |
| ULTRA_STABLE_1064.STEP | 3.22 Mo |
| Ultra&CFR powersupply.STEP | 22.12 Mo |
| Ultra&CFR powersupply2.STEP | 14.79 Mo |
- PIV
- LIF
- LIBS
- Ablation
- Pompage Ti:Sa
- etc.
Garantie Ultra
- Les systèmes Ultra et les optiques* sont garantis 1 an.
- Les lampes flash sont garanties jusqu’à 50 millions de tirs (80% d’énergie) ou 1 an, selon la première éventualité.
- La garantie est valable sur les pièces détachées et la main-d’œuvre à Quantel.
- Les frais d’expédition du système sont pris en charge à 50% par Quantel et à 50% par le client.
* 5 ω garanti 3 mois (optiques)
Contactez notre service support client
Support client France et International (+33) 1 69 29 16 10
Support client Etats-Unis et Canada (+1) 800 914 8216
service@quantel.fr

